| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | werasdxcv345 | 1500 | |||
| 1832 | YW_STU10 | 3 | 1500 | ||
| 1833 | helaoshi | 56 | 1500 | ||
| 1834 | qx20120408 | 13 | 1500 | ||
| 1835 | yuyangnb | 66 | 1500 | ||
| 1836 | 062jiangxinrun | 109 | 1500 | ||
| 1837 | pipixia | 2 | 1500 | ||
| 1838 | byugkhyjm | 0 | 1500 | ||
| 1839 | X-jinhan | 63 | 1500 | ||
| 1840 | LS_wangchenrui | 16 | 1500 | ||
| 1841 | 
                
                  LS1
                 老师  
                
               | 
		        	153 | 1500 | ||
| 1842 | qx_maguoshuo | 15 | 1500 | ||
| 1843 | 062caoruohan | 150 | 1500 | ||
| 1844 | piyixiahenkaixin | 23 | 1500 | ||
| 1845 | smqw_spl | 0 | 1500 | ||
| 1846 | X-lioujinchen | 1 | 1500 | ||
| 1847 | huangyinlong | 22 | 1500 | ||
| 1848 | louhanxu | 48 | 1500 | ||
| 1849 | 
                
                  LS2
                 老师  
                
               | 
		        	139 | 1500 | ||
| 1850 | qx_jiangwenyu | 14 | 1500 | ||
| 1851 | 062wuyuting | 74 | 1500 | ||
| 1852 | zhuhongyu | 174 | 1500 | ||
| 1853 | kzx0826 | 2 | 1500 | ||
| 1854 | QAQQWQ | 1 | 1500 | ||
| 1855 | Kiddin | 5 | 1500 | ||
| 1856 | daizisheng | 58 | 1500 | ||
| 1857 | 
                
                  LS3
                 老师  
                
               | 
		        	31 | 1500 | ||
| 1858 | qx_qiuzichen | 群星 | 33 | 1500 | |
| 1859 | kws | 89 | 1500 | ||
| 1860 | 062baoboyang | 4 | 1500 |