| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | YW_STU1 | 3 | 1500 | ||
| 1802 | Zcb666666 | 27 | 1500 | ||
| 1803 | X-wuxiaohan | 64 | 1500 | ||
| 1804 | ybq | 3 | 1500 | ||
| 1805 | chenyanyu | 1500 | |||
| 1806 | BJSY_RY | 35 | 1500 | ||
| 1807 | qx_hejiajun | 81 | 1500 | ||
| 1808 | xiaobai | 1500 | |||
| 1809 | 062my | 1500 | |||
| 1810 | X-gongyiming | 19 | 1500 | ||
| 1811 | yourongyue | 91 | 1500 | ||
| 1812 | huangjinghang | 3 | 1500 | ||
| 1813 | LS_liyize | 18 | 1500 | ||
| 1814 | wsc | 535 | 1500 | ||
| 1815 | rhyyy | 3 | 1500 | ||
| 1816 | X-jiangmingxuan | 50 | 1500 | ||
| 1817 | jinpengyu | 162 | 1500 | ||
| 1818 | qx_chennuoyan | 85 | 1500 | ||
| 1819 | huangjingchen | 1 | 1500 | ||
| 1820 | 062zhuruizhe | 39 | 1500 | ||
| 1821 | jishengbin | 373 | 1500 | ||
| 1822 | xy | 4 | 1500 | ||
| 1823 | x-wangziji | 97 | 1500 | ||
| 1824 | zhaocong2 | 0 | 1500 | ||
| 1825 | 
                
                  wanlaoshi
                 老师  
                
               | 
		        	18 | 1500 | ||
| 1826 | wanghaolong | 0 | 1500 | ||
| 1827 | 062wngyuhao | 153 | 1500 | ||
| 1828 | laoba | 1 | 1500 | ||
| 1829 | chenyifan | 4 | 1500 | ||
| 1830 | LS_yeziyi | 48 | 1500 |