| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 0503 | 0 | 1500 | ||
| 632 | chenyuanche | 93 | 1500 | ||
| 633 | baideng | 1 | 1500 | ||
| 634 | 07wutongliang | 14 | 1500 | ||
| 635 | Samsara_soul | 1500 | |||
| 636 | zqs1013 | 1500 | |||
| 637 | RS_Long | 1500 | |||
| 638 | fangtaowei | 9 | 1500 | ||
| 639 | jadeice | 0 | 1500 | ||
| 640 | zhangyuanrui | 50 | 1500 | ||
| 641 | yuanyuan1024 | 1 | 1500 | ||
| 642 | Lithaca | 1500 | |||
| 643 | Slanmer | 89 | 1500 | ||
| 644 | lxh | 21 | 1500 | ||
| 645 | zhouchenyi | 10 | 1500 | ||
| 646 | Johnson_Wu | 2 | 1500 | ||
| 647 | chenyixin1 | 14 | 1500 | ||
| 648 | 07luxiaorui | 88 | 1500 | ||
| 649 | ys__ | 4 | 1500 | ||
| 650 | MniZRAaIAI | 1500 | |||
| 651 | wangzibo | 34 | 1500 | ||
| 652 | Lxz | 1500 | |||
| 653 | xuyihu | 247 | 1500 | ||
| 654 | ____ | 31 | 1500 | ||
| 655 |
guojiayi
老师
|
31 | 1500 | ||
| 656 | dingxukai | 23 | 1500 | ||
| 657 | LXH5514 | 1 | 1500 | ||
| 658 | mldl | 1 | 1500 | ||
| 659 | 1906474975 | 67 | 1500 | ||
| 660 | yi_fan0305 | 1500 |