| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | wangxuhong | 4 | 1500 | ||
| 602 | goldson | 3 | 1500 | ||
| 603 | hancc | 8 | 1500 | ||
| 604 | X-fuhuangkai1 | 1500 | |||
| 605 | zhukeyan | 11 | 1500 | ||
| 606 | BJSY_CZYUAN | 48 | 1500 | ||
| 607 | mxt | 0 | 1500 | ||
| 608 | myw | 23 | 1500 | ||
| 609 | weiboxuan | 1 | 1500 | ||
| 610 | xu_haojia | 1500 | |||
| 611 | toulouse | 0 | 1500 | ||
| 612 | blackmanbar | 1500 | |||
| 613 | Kevin0305 | 1500 | |||
| 614 | BJSY_SYM | 5 | 1500 | ||
| 615 | fqxy | 1 | 1500 | ||
| 616 |
h13zjz
老师
|
杭州市十三教育集团(总校) | 9 | 1500 | |
| 617 | 071fangzhenxuan | 110 | 1500 | ||
| 618 | sniper_mkb | 0 | 1500 | ||
| 619 | klii | 1 | 1500 | ||
| 620 | ruanjunshuo2021 | 1 | 1500 | ||
| 621 | BJSY_CAY | 1500 | |||
| 622 | mia | 2 | 1500 | ||
| 623 | zhangyifei | 1500 | |||
| 624 | telangpu | 2 | 1500 | ||
| 625 | chentianyu | 72 | 1500 | ||
| 626 | -Nan | 1500 | |||
| 627 | wujiateng | 175 | 1500 | ||
| 628 | crystal | 0 | 1500 | ||
| 629 | shiweitao | 2 | 1500 | ||
| 630 | BJSY_WLX | 0 | 1500 |