| # | 用户名 | 学校 | 个性签名 | 通过数量 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | qx_jinshengming | 138 | 1404 | ||
| 2312 | bluez0514 | 5 | 1402 | ||
| 2313 | qxchenjianyu | 107 | 1402 | ||
| 2314 | yzy611 | 371 | 1400 | ||
| 2315 | GIAOchen | 522 | 1400 | ||
| 2316 | fuhaoran | 70 | 1400 | ||
| 2317 | jhhk77 | 467 | 1399 | ||
| 2318 | puzihao | 228 | 1396 | ||
| 2319 | BJSY_JHY | 2 | 1395 | ||
| 2320 | KLDGodY | 玉州区东环小学 | 76 | 1394 | |
| 2321 | X-zonghongrui | 272 | 1392 | ||
| 2322 | xiechangting | 3 | 1392 | ||
| 2323 | Xuejiama1722 | 79 | 1390 | ||
| 2324 | BJSY_CLM | 38 | 1390 | ||
| 2325 | wuyifan | 473 | 1389 | ||
| 2326 | 101_linyuhan | 1 | 1389 | ||
| 2327 | BJSY_LJN | 9 | 1387 | ||
| 2328 | thomaswcy | 284 | 1386 | ||
| 2329 | BJSY_HMZ | 333 | 1386 | ||
| 2330 |
shencode
老师
|
243 | 1384 | ||
| 2331 | hurongxuan | 114 | 1382 | ||
| 2332 | wangruihao | 553 | 1382 | ||
| 2333 | wfx | 194 | 1376 | ||
| 2334 | FJP | 319 | 1375 | ||
| 2335 | louziyang | 161 | 1375 | ||
| 2336 | wuhongzhen | 383 | 1374 | ||
| 2337 | qx_duoyu | 96 | 1374 | ||
| 2338 | heqixuan | 228 | 1370 | ||
| 2339 | xyyy_ldy | 109 | 1369 | ||
| 2340 | sslssl | 167 | 1365 |