# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1981 BJSY_LQY 110 1500
1982 BJSY_LJN 9 1387
1983 BJSY_LeiJN 7 1500
1984 BJSY_JHY 2 1395
1985 BJSY_HMZ 234 1500
1986 BJSY_DQC 0 1421
1987 BJSY_CZYUAN 7 1500
1988 BJSY_CZY 7 1500
1989 BJSY_CXQ 34 1500
1990 BJSY_CTX 6 1500
1991 BJSY_CLM 38 1390
1992 BJSY_CHX 2 1500
1993 BJSY_CAY 1500
1994 bjdewgyxyfszxcylblyt 355 1490
1995 bill 2 1500
1996 bigcat 1 1500
1997 biefanwo 0 1500
1998 bianzhoufeng
老师
83 1500
1999 bfw 1 1500
2000 bfedsbfdsbfdsbfdsvfdsvfdsvfesvfdsvfdsbfrswbfsbfrsbfrsbfesbfrsbfrsbfrs 1500
2001 beyoursven 10 1500
2002 beyondliyang 1500
2003 beryl 1500
2004 beichengzhou 25 1500
2005 batina 1 1500
2006 Barney 6 1500
2007 baozheng 0 1500
2008 BaoYunuo 16 1416
2009 baojiajin 2 1500
2010 baoboyang1 78 1500