# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
61 zhuxianji 53 1500
62 zhuxi13 1500
63 Zhutoxieteacher 1500
64 zhutouchen 50 1500
65 zhusiyuan 19 1500
66 zhushuhao1 13 1500
67 zhuruizhe 646 1725
68 zhuqibo 8 1500
69 zhupinyuan 11 1500
70 zhuliqin 308 1347
71 zhukeyan 11 1500
72 zhukexin1 14 1500
73 zhujiayu 5 1500
74 zhuiemngren 1 1500
75 zhuhanming 462 1677
76 zhuchy 25 1500
77 zhuchenyin 15 1500
78 zhubin2020 15 1500
79 zhu1225 0 1500
80 Zhu 1500
81 ZHtwinkle 1500
82 zhouzike1 3 1500
83 zhouzihao 58 1500
84 ZHOUzihan415 181 1473
85 zhouzihan 1 1500
86 zhouzhiyuan 352 1505
87 zhouyiting 5 1500
88 zhouyi 3 1500
89 zhouhaoduo 21 1500
90 zhouhaobin1 18 1500