# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
1921 zhangweiwen 1 1500
1922 yyandy 0 1500
1923 chx 1500
1924 TOMYANG 183 1500
1925 LS_leizichen 12 1500
1926 daizihan13579 杭十三中 4 1500
1927 qlr 7 1500
1928 0618yd 9 1500
1929 xlong 157 1500
1930 dwt666 1 1500
1931 1603561 1500
1932 chenwenbo 11 1500
1933 crc666 19 1500
1934 LS_wuhaoxuan 11 1500
1935 sbsbsb 杭十三中 1 1500
1936 team0023 1500
1937 zhangyichen 1500
1938 HC2020 7 1500
1939 19syzrc 3 1500
1940 wuzhengxuan 3 1500
1941 wyz2011 282 1500
1942 zjsxct 45 1500
1943 LS_gujunming 79 1500
1944 chenjunliang 0 1500
1945 wwqk4444 10 1500
1946 gengzk 1500
1947 j20080904 56 1500
1948 dayu1234 7 1500
1949 seventymiles 15 1500
1950 jiaziyang 69 1500