# 用户名 学校 个性签名 通过数量 积分
2011 duzeyi 85 1500
2012 firework 85 1500
2013 qx_chennuoyan 85 1500
2014 xiaoma 86 1500
2015 wuzhengjie 86 1500
2016 yang 86 1500
2017 stjc 87 1500
2018 jinbofan 87 1500
2019 XiaY 87 1792
2020 zhengdemeng 87 1500
2021 X-Shanyankai 87 1500
2022 xlz 88 1500
2023 07luxiaorui 88 1500
2024 a1ioua 88 1500
2025 JPD 88 1512
2026 PZHE 89 1500
2027 071chenzhenkai 89 1500
2028 Slanmer 89 1500
2029 CustardBun 89 1500
2030 hurongxuan 89 1500
2031 dzy123456 89 1612
2032 kws 89 1500
2033 lizelin 90 1500
2034 LS1
老师
90 1500
2035 LS_liyifan 90 1500
2036 mayuan1 91 1500
2037 435763385WuYiKai 91 1500
2038 yourongyue 91 1500
2039 wangyi 91 1500
2040 keenlf 91 1468